قضاء: الضنيّة | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | - | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 1,209 | 374 | 30.9 | 75 | 20.0 | 67 | 18.0 | 1 | 0.2674 | 44 | 11.8 | 79 | 21.2 | 48 | 12.7 | 60 | 16.0 |
من 25 الى 34 | 6,922 | 1,862 | 26.9 | 407 | 21.9 | 410 | 22.0 | - | 0.0 | 261 | 14.0 | 385 | 20.7 | 218 | 11.7 | 181 | 9.7 |
من 35 الى 44 | 14,136 | 3,370 | 23.8 | 695 | 20.6 | 739 | 21.9 | 10 | 0.3 | 463 | 13.8 | 645 | 19.1 | 512 | 15.2 | 305 | 9.1 |
من 45 الى 54 | 17,495 | 3,476 | 19.9 | 907 | 26.1 | 726 | 20.9 | 5 | 0.1 | 524 | 15.1 | 625 | 18.0 | 332 | 9.6 | 356 | 10.2 |
من 55 الى 64 | 13,602 | 2,391 | 17.6 | 589 | 24.6 | 501 | 20.9 | 10 | 0.4 | 326 | 13.6 | 481 | 20.1 | 262 | 11.0 | 224 | 9.4 |
اكثر من 65 | 16,719 | 2,684 | 16.1 | 661 | 24.6 | 527 | 19.6 | 3 | 0.1 | 327 | 12.2 | 502 | 18.7 | 327 | 12.2 | 338 | 12.6 |
المجموع | 70,084 | 14,158 | 20.2 | 3,334 | 23.5 | 2,970 | 21.0 | 28 | 0.2 | 1,946 | 13.7 | 2,718 | 19.2 | 1,698 | 12.0 | 1,464 | 10.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |